MZK Wejherowo
polski
English
Rozkłôd
Jachaniégò

 

Wëbierzë Aùtobùs Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Przëstónk
Wejrowò Rëbackô 02

Przëstónk: Wejrowò Rëbackô 02

W stronã: Wejrowò Òsedlé Fenikòwsczégò 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
1-106-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:16  04:36  05:11  05:41  06:11  06:42 
07:02  07:17  07:32  07:47  08:02  08:17 
08:32  08:47  09:07  09:27  09:47  10:07 
10:27  10:47  11:07  11:27  11:47  12:07 
12:27  12:47  13:07  13:27  13:47  14:02 
14:17  14:32  14:47  15:02  15:17  15:32 
15:47  16:02  16:17  16:32  16:47  17:07 
17:27  17:57  18:27  18:57  19:57  20:57 
21:46  22:46  23:16 

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:16  04:36  05:11  05:41  06:11  06:47 
07:17  07:47  08:17  08:57  09:37  10:17 
10:57  11:37  12:17  12:57  13:27  13:57 
14:27  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57 
17:27  17:57  18:27  18:57  19:57  20:57 
21:46  22:46  23:16 

Òdjachania w sobòtë

04:21  04:46  05:21  05:46  06:21  06:46 
07:46  08:47  09:27  10:07  10:47  11:27 
12:07  12:47  13:27  14:07  14:47  15:27 
16:07  16:47  17:27  18:07  18:57  19:57 
20:57  21:46  22:46  23:16 

Òdjachania w niedzele a swiãta

04:21  04:46  05:21  05:46  06:21  06:46 
07:46  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47 
13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:57 
19:57  20:57  21:46  22:46  23:16 

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Przëstónk: Wejrowò Rëbackô 02

W stronã: Rëmiô Hańdlowé Ceńtrum "Pòrt Rëmiô" 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.07.15
1-106-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:23  04:53 A 05:23  05:53 A 06:24  06:54 A
07:24 A 07:54  08:24 A 08:54  09:34 A 10:14 
10:54 A 11:34  12:14 A 12:54  13:19 A 13:54 
14:24 A 14:54  15:24 A 15:54  16:24 A 16:54 
17:44 A 18:44  19:27 A 20:27 

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:23  04:53 A 05:23  05:53 A 06:04  06:32 A
07:02  07:32 A 08:02  08:37 A 09:17  09:57 
10:37  11:17  11:57  12:37  13:12  13:42 
14:12  14:42  15:12  15:42 A 16:12  16:44 A
17:44 A 18:44  19:27 A 20:27 

Òdjachania w sobòtë

05:06  05:56 A 06:36  07:26 A 08:27 A 09:07 
09:47 A 10:27  11:07 A 11:47  12:27 A 13:07 
13:47 A 14:27  15:07 A 15:47  16:27 A 17:07 
17:47 A 18:27  19:27 A 20:27 

Òdjachania w niedzele a swiãta

05:06  07:26 A 08:27  09:27 A 10:27  11:27 A
12:27  13:27 A 14:27  15:27 A 16:27  17:27 A
18:27  19:27 A 20:27 
Legeńda
A
kurs z podjazdem do Ciechocina

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - Wejherowska - Gdańska - Młyńska - Morska - Kosynierów - Grunwaldzka - Rumia C.H. „Port Rumia” 01