MZK Wejherowo
polski
English
Rozkłôd
Jachaniégò

 

Wëbierzë Aùtobùs Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Przëstónk
Wejrowò Kòchanowsczégò Neńce Ban 02

Przëstónk: Wejrowò Kòchanowsczégò Neńce Ban 02

W stronã: Wejrowò Òsedlé Fenikòwsczégò 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
1-108-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:14  04:34  05:09  05:39  06:09  06:39 
06:59  07:14  07:29  07:44  07:59  08:14 
08:29  08:44  09:04  09:24  09:44  10:04 
10:24  10:44  11:04  11:24  11:44  12:04 
12:24  12:44  13:04  13:24  13:44  13:59 
14:14  14:29  14:44  14:59  15:14  15:29 
15:44  15:59  16:14  16:29  16:44  17:04 
17:24  17:54  18:24  18:54  19:54  20:54 
21:44  22:44  23:14 

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:14  04:34  05:09  05:39  06:09  06:44 
07:14  07:44  08:14  08:54  09:34  10:14 
10:54  11:34  12:14  12:54  13:24  13:54 
14:24  14:54  15:24  15:54  16:24  16:54 
17:24  17:54  18:24  18:54  19:54  20:54 
21:44  22:44  23:14 

Òdjachania w sobòtë

04:19  04:44  05:19  05:44  06:19  06:44 
07:44  08:44  09:24  10:04  10:44  11:24 
12:04  12:44  13:24  14:04  14:44  15:24 
16:04  16:44  17:24  18:04  18:54  19:54 
20:54  21:44  22:44  23:14 

Òdjachania w niedzele a swiãta

04:19  04:44  05:19  05:44  06:19  06:44 
07:44  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44 
13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:54 
19:54  20:54  21:44  22:44  23:14 

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Przëstónk: Wejrowò Kòchanowsczégò Neńce Ban 02

W stronã: Rëmiô Hańdlowé Ceńtrum "Pòrt Rëmiô" 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.07.15
1-108-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:21  04:51 A 05:21  05:51 A 06:21  06:51 A
07:21 A 07:51  08:21 A 08:51  09:31 A 10:11 
10:51 A 11:31  12:11 A 12:51  13:16 A 13:51 
14:21 A 14:51  15:21 A 15:51  16:21 A 16:51 
17:41 A 18:41  19:24 A 20:24 

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:21  04:51 A 05:21  05:51 A 06:01  06:29 A
06:59  07:29 A 07:59  08:34 A 09:14  09:54 
10:34  11:14  11:54  12:34  13:09  13:39 
14:09  14:39  15:09  15:39 A 16:09  16:41 A
17:41 A 18:41  19:24 A 20:24 

Òdjachania w sobòtë

05:04  05:54 A 06:34  07:24 A 08:24 A 09:04 
09:44 A 10:24  11:04 A 11:44  12:24 A 13:04 
13:44 A 14:24  15:04 A 15:44  16:24 A 17:04 
17:44 A 18:24  19:24 A 20:24 

Òdjachania w niedzele a swiãta

05:04  07:24 A 08:24  09:24 A 10:24  11:24 A
12:24  13:24 A 14:24  15:24 A 16:24  17:24 A
18:24  19:24 A 20:24 
Legeńda
A
kurs z podjazdem do Ciechocina

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - Wejherowska - Gdańska - Młyńska - Morska - Kosynierów - Grunwaldzka - Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Przëstónk: Wejrowò Kòchanowsczégò Neńce Ban 02

W stronã: Wejrowò Pòmòrskô 02

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
1-108-02

Òdjachania w robòcé dnie

05:17  05:47  06:17  07:02  07:42  08:22 
09:01  09:41  11:01  12:21  13:51  14:15 
15:15  16:15  17:11  18:20  19:39  20:59 

Òdjachania w sobòtë

06:19  07:39  09:00  10:20  11:40  13:00 
14:20  15:40  17:00  18:20  19:39  20:59 

Òdjachania w niedzele a swiãta

07:39  09:00  10:20  11:40  13:00  14:20 
15:40  17:00  18:20  19:39  20:59 

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Kębłowo Wiejska 01 - Wiejska - Ludowa - Świętego Wawrzyńca - Borysiewicza - Kochanowska - Lęborska - Wejherowska - I Brygady Pancernej WP - Pomorska - Wejherowo Pomorska 02

Przëstónk: Wejrowò Kòchanowsczégò Neńce Ban 02

W stronã: Kãpino Parkòwô 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.07.01
1-108-02