MZK Wejherowo
polski
English
Rozkłôd
Jachaniégò

 

Wëbierzë Aùtobùs Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Przëstónk
Wejrowò Cemeńtowniô 02

Przëstónk: Wejrowò Cemeńtowniô 02

W stronã: Wejrowò Òsedlé Fenikòwsczégò 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
1-165-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:26  05:01  05:31  06:01  06:31  06:51 
07:06  07:21  07:36  07:51  08:06  08:21 
08:36  08:56  09:16  09:36  09:56  10:16 
10:36  10:56  11:16  11:36  11:56  12:16 
12:36  12:56  13:16  13:36  13:51  14:06 
14:21  14:36  14:51  15:06  15:21  15:36 
15:51  16:06  16:21  16:36  16:56  17:16 
17:46  18:16  18:46  19:46  20:46  21:36 
22:36 

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:26  05:01  05:31  06:01  06:36  07:06 
07:36  08:06  08:46  09:26  10:06  10:46 
11:26  12:06  12:46  13:16  13:46  14:16 
14:46  15:16  15:46  16:16  16:46  17:16 
17:46  18:16  18:46  19:46  20:46  21:36 
22:36 

Òdjachania w sobòtë

04:36  05:36  06:36  07:36  08:36  09:16 
09:56  10:36  11:16  11:56  12:36  13:16 
13:56  14:36  15:16  15:56  16:36  17:16 
17:56  18:46  19:46  20:46  21:36  22:36 

Òdjachania w niedzele a swiãta

04:36  05:36  06:36  07:36  08:36  09:36 
10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36 
16:36  17:36  18:46  19:46  20:46  21:36 
22:36 

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01