Òdjachania w robòcé dnie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:50 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | |
08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | |
12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | |
15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:31 | |
19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:00 | |||
Òdjachania w sobòtë |
||||||
05:40 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:10 | |
10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | |
14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:30 | |
19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:00 | |||
Òdjachania w niedzele a swiãta |
||||||
05:40 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |
11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:00 |
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Wejherowo Os. Sikorskiego 01 - Sikorskiego - Roszczynialskiego - Wniebowstąpienia - Rzeźnicka - Świętego Jana - Sobieskiego - Sucharskiego - Wejherowska - Lęborska - Słoneczna - Gościcino Robakowska 02
Czas | Przëstónk |
---|---|