Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | |
06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | |
08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | |
10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | |
12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | |
14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | |
15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | |
17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:30 | |
22:30 | ||||||
Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów |
||||||
04:19 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:29 | 06:59 | |
07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | |
11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | |
14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | |
17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:30 | |
22:30 | ||||||
Òdjachania w sobòtë |
||||||
04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:09 | |
09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | |
13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | |
17:49 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:30 | 22:30 | |
Òdjachania w niedzele a swiãta |
||||||
04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | |
10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |
16:29 | 17:29 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:30 | |
22:30 |
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01
Òdjachania w dnie szkòłë |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:36 | 05:21 | 06:19 | 07:09 | 08:09 | 09:34 | |
10:54 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | |
17:24 | 18:26 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 | |
23:02 B | ||||||
Òdjachania w robòcé dnie wòlné òd szkòłë |
||||||
04:36 | 05:21 | 06:19 | 07:09 | 08:09 | 09:34 | |
10:54 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | |
17:24 | 18:26 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 | |
23:02 B | ||||||
Òdjachania w sobòtë |
||||||
04:57 | 06:12 | 07:02 | 08:02 | 08:49 | 09:29 | |
10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | |
14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | |
18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 | 23:02 B | |
Òdjachania w niedzele a swiãta |
||||||
04:57 | 06:12 | 07:02 | 08:02 | 08:59 | 09:59 | |
10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | |
16:59 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 | |
23:02 B |
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Orle Łąkowa 02 - Wejhera - Długa - Zamostna - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02
Òdjachania w dnie szkòłë |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 11:05 A | 12:25 | ||||
Òdjachania w robòcé dnie wòlné òd szkòłë |
||||||
09:45 | 11:05 A | 12:25 |
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Bolszewo Słoneczna 02 - Słoneczna - Wspólna - Orzechowa - Zamostna - Wejherowska - Fabryczna - Drzewiarza - Południowa - Sucharskiego - Sobieskiego - 10 Lutego - Sobieskiego - 3 Maja - Marynarki Wojennej - Wejherowo Cegielnia 01
Czas | Przëstónk |
---|---|