MZK Wejherowo
polski
English
Rozkłôd
Jachaniégò

 

Wëbierzë Aùtobùs Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Przëstónk
Bólszewò Leszczënowô 02

Przëstónk: Bólszewò Leszczënowô 02

W stronã: Wejrowò Òsedlé Fenikòwsczégò 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
2-441-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:18  04:53  05:23  05:53  06:22  06:42 
06:57  07:12  07:27  07:42  07:57  08:12 
08:27  08:47  09:07  09:27  09:47  10:07 
10:27  10:47  11:07  11:27  11:47  12:07 
12:27  12:47  13:07  13:27  13:42  13:57 
14:12  14:27  14:42  14:57  15:12  15:27 
15:42  15:57  16:12  16:27  16:47  17:07 
17:37  18:07  18:38  19:38  20:38  21:29 
22:29  23:09 A 23:39 A

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:18  04:53  05:23  05:53  06:27  06:57 
07:27  07:57  08:37  09:17  09:57  10:37 
11:17  11:57  12:37  13:07  13:37  14:07 
14:37  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07 
17:37  18:07  18:38  19:38  20:38  21:29 
22:29  23:09 A 23:39 A

Òdjachania w sobòtë

04:28  05:28  06:28  07:28  08:27  09:07 
09:47  10:27  11:07  11:47  12:27  13:07 
13:47  14:27  15:07  15:47  16:27  17:07 
17:47  18:38  19:38  20:38  21:29  22:29 
23:09 A 23:39 A

Òdjachania w niedzele a swiãta

04:28  05:28  06:28  07:28  08:27  09:27 
10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27 
16:27  17:27  18:38  19:38  20:38  21:29 
22:29  23:09 A 23:39 A
Legeńda
A
kurs skrócony do: Bolszewo Strażacka 02

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Przëstónk: Bólszewò Leszczënowô 02

W stronã: Wejrowò Bòlëca 02

Rozkłôd wôżny òd: 2024.10.16
2-441-02