MZK Wejherowo
polski
English
Rozkłôd
Jachaniégò

 

Wëbierzë Aùtobùs Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Przëstónk
Bólszewò Słowacczégò 02

Przëstónk: Bólszewò Słowacczégò 02

W stronã: Wejrowò Òsedlé Fenikòwsczégò 01

Rozkłôd wôżny òd: 2024.09.01
2-442-02

Òdjachania w robòcé dnie òb czas szkòłowégò rokù

04:17  04:52  05:22  05:52  06:21  06:41 
06:56  07:11  07:26  07:41  07:56  08:11 
08:26  08:46  09:06  09:26  09:46  10:06 
10:26  10:46  11:06  11:26  11:46  12:06 
12:26  12:46  13:06  13:26  13:41  13:56 
14:11  14:26  14:41  14:56  15:11  15:26 
15:41  15:56  16:11  16:26  16:46  17:06 
17:36  18:06  18:37  19:37  20:37  21:28 
22:28  23:08 A 23:38 A

Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów

04:17  04:52  05:22  05:52  06:26  06:56 
07:26  07:56  08:36  09:16  09:56  10:36 
11:16  11:56  12:36  13:06  13:36  14:06 
14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06 
17:36  18:06  18:37  19:37  20:37  21:28 
22:28  23:08 A 23:38 A

Òdjachania w sobòtë

04:27  05:27  06:27  07:27  08:26  09:06 
09:46  10:26  11:06  11:46  12:26  13:06 
13:46  14:26  15:06  15:46  16:26  17:06 
17:46  18:37  19:37  20:37  21:28  22:28 
23:08 A 23:38 A

Òdjachania w niedzele a swiãta

04:27  05:27  06:27  07:27  08:26  09:26 
10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26 
16:26  17:26  18:37  19:37  20:37  21:28 
22:28  23:08 A 23:38 A
Legeńda
A
kurs skrócony do: Bolszewo Strażacka 02

Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów

Tura: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Przëstónk: Bólszewò Słowacczégò 02

W stronã: Wejrowò Bòlëca 02

Rozkłôd wôżny òd: 2024.10.16
2-442-02