MZK Wejherowo
polski
kaszëbsczi
Routes and
Timetables

 

Select Route
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Stop
Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02

Stop: Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02

Direction: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Timetable valid from: 2024.09.01
1-104-02

Departures on Monday to Fridays, during the school year

04:18  04:38  05:13  05:43  06:13  06:44 
07:04  07:19  07:34  07:49  08:04  08:19 
08:34  08:49  09:09  09:29  09:49  10:09 
10:29  10:49  11:09  11:29  11:49  12:09 
12:29  12:49  13:09  13:29  13:49  14:04 
14:19  14:34  14:49  15:04  15:19  15:34 
15:49  16:04  16:19  16:34  16:49  17:09 
17:29  17:59  18:29  18:59  19:59  20:59 
21:48  22:48  23:18 

Departures on weekdays during summer school holidays

04:18  04:38  05:13  05:43  06:13  06:49 
07:19  07:49  08:19  08:59  09:39  10:19 
10:59  11:39  12:19  12:59  13:29  13:59 
14:29  14:59  15:29  15:59  16:29  16:59 
17:29  17:59  18:29  18:59  19:59  20:59 
21:48  22:48  23:18 

Departures on Saturdays

04:23  04:48  05:23  05:48  06:23  06:48 
07:48  08:49  09:29  10:09  10:49  11:29 
12:09  12:49  13:29  14:09  14:49  15:29 
16:09  16:49  17:29  18:09  18:59  19:59 
20:59  21:48  22:48  23:18 

Departures on Sundays and public holidays

04:23  04:48  05:23  05:48  06:23  06:48 
07:48  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49 
13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:59 
19:59  20:59  21:48  22:48  23:18 

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Stop: Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02

Direction: Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Timetable valid from: 2024.07.15
1-104-02

Departures on Monday to Fridays, during the school year

04:25  04:55 A 05:25  05:55 A 06:26  06:56 A
07:26 A 07:56  08:26 A 08:56  09:36 A 10:16 
10:56 A 11:36  12:16 A 12:56  13:21 A 13:56 
14:26 A 14:56  15:26 A 15:56  16:26 A 16:56 
17:46 A 18:46  19:29 A 20:29 

Departures on weekdays during summer school holidays

04:25  04:55 A 05:25  05:55 A 06:06  06:34 A
07:04  07:34 A 08:04  08:39 A 09:19  09:59 
10:39  11:19  11:59  12:39  13:14  13:44 
14:14  14:44  15:14  15:44 A 16:14  16:46 A
17:46 A 18:46  19:29 A 20:29 

Departures on Saturdays

05:08  05:58 A 06:38  07:28 A 08:29 A 09:09 
09:49 A 10:29  11:09 A 11:49  12:29 A 13:09 
13:49 A 14:29  15:09 A 15:49  16:29 A 17:09 
17:49 A 18:29  19:29 A 20:29 

Departures on Sundays and public holidays

05:08  07:28 A 08:29  09:29 A 10:29  11:29 A
12:29  13:29 A 14:29  15:29 A 16:29  17:29 A
18:29  19:29 A 20:29 
Legend
A
kurs z podjazdem do Ciechocina

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - Wejherowska - Gdańska - Młyńska - Morska - Kosynierów - Grunwaldzka - Rumia C.H. „Port Rumia” 01