Rumia C.H. „Port Rumia” – Grunwaldzka 02
Working days |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | |
| 08:31 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | |
| 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | |
| 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:16 | |
| 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | ||
Saturdays |
||||||
| 05:41 | 06:21 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | |
| 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | |
| 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:16 | |
| 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | ||
Sundays and public holidays |
||||||
| 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 10:41 | |
| 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | |
| 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:16 | 19:16 | |
| 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Rumia Dworzec PKP 06 - Starowiejska - Grunwaldzka - Gdańska - Łąkowa - Obwodowa - Kazimierska - Pucka - Handlowa - Długa - Rekowska - Lipowa - Reda Rekowo Lipowa 04
Rumia C.H. „Port Rumia” – Grunwaldzka 02
Working days |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:53 | 08:53 | 10:09 | 11:13 | 12:33 | |
| 13:53 | 15:13 | 16:16 | 17:33 | 18:43 | ||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Rumia Derdowskiego – Dębogórska 01 - Derdowskiego - Wybickiego - Starowiejska - Grunwaldzka - Gdańska - Młyńska - Obwodowa - Łąkowa - Gniewowska - Konopnickiej - Reda Os. Konopnickiej 01