Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:23 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 |
07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 |
09:23 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 |
13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 |
16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:33 |
19:37 | 19:47 Z | 20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:13 Z | 23:43 Z |
Odjazdy w soboty |
||||||
04:33 | 05:23 | 06:33 | 07:23 | 08:23 | 09:13 | 09:53 |
10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 |
15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:37 |
20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:13 Z | 23:43 Z | ||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:33 | 05:23 | 06:33 | 07:23 | 08:23 | 09:13 | 09:53 |
10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 |
15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:37 |
20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:13 Z | 23:43 Z |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo os. Fenikowskiego 01
Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:37 | 05:37 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 |
10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 |
16:43 | 17:23 | 18:12 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:51 |
22:51 C | ||||||
Odjazdy w soboty |
||||||
05:01 | 06:21 | 07:51 | 08:53 | 09:33 | 10:43 | 11:33 |
12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 |
16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:51 |
22:51 C | ||||||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
05:01 | 06:21 | 07:51 | 08:53 | 09:33 | 10:43 | 11:33 |
12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 |
16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:51 |
22:51 C |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Orle Łąkowa 02 - Wejhera - Długa - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02