MZK Wejherowo

Rozkład Jazdy

 

BIP

Linie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701 powrót do mapy powrót do aktualności pomoc

Przystanek Wejherowo Karnowskiego 01

Przystanek: Wejherowo Karnowskiego 01

Kierunek: Bolszewo Leśna – Szkoła 02

Rozkład ważny od: 2024-09-01
1-164-01

Odjazdy w dni powszednie w roku szkolnym

04:53 05:23 G 05:53 06:23 G 06:53 07:23 07:38
07:53 G 08:08 08:23 08:38 G 08:53 09:08 09:23
09:43 G 10:03 10:23 10:43 11:03 G 11:23 11:43
12:03 12:23 G 12:43 13:03 13:23 G 13:43 14:03
14:23 G 14:38 14:53 15:08 15:23 G 15:38 15:53
16:08 16:23 G 16:38 16:53 17:08 17:33 G 18:03
18:53 G 19:53 20:53 G 21:53 22:53 23:23

Odjazdy w dni powszednie w wakacje

04:53 05:23 G 05:53 06:23 06:53 G 07:23 07:53 G
08:23 08:53 09:23 09:53 G 10:33 11:13 11:53 G
12:33 13:13 G 13:53 14:33 G 15:03 15:33 G 16:03
16:33 G 17:03 17:33 G 18:03 18:53 G 19:53 20:53 G
21:53 22:53 23:23

Odjazdy w soboty

04:53 G 05:53 06:53 G 07:53 08:53 G 09:43 10:23
11:03 G 11:43 12:23 13:03 G 13:43 14:23 15:03 G
15:43 16:23 17:03 G 17:53 18:53 G 19:53 20:53 G
21:53 22:53 23:23

Odjazdy w niedziele i święta

04:53 G 05:53 06:53 07:53 G 08:53 09:53 G 10:53
11:53 G 12:53 G 13:53 14:53 G 15:53 16:53 G 17:53
18:53 G 19:53 20:53 G 21:53 22:53 23:23

Odjazdy w Wigilię (24.12.2024 r.)

04:53 05:23 G 05:53 06:23 G 06:53 07:23 07:38
07:53 G 08:08 08:23 08:38 G 08:53 09:08 09:23
09:43 G 10:03 10:23 10:43 11:03 G 11:23 11:43
12:03 12:23 G 12:43 13:03 13:23 G 13:43 14:03
14:23 G 14:38 14:53 15:08 15:23 G 15:38 15:53
16:08 16:23 G 16:38 16:53 17:08 17:33 G 18:03

Odjazdy w Sylwestra (31.12.2024 r.)

04:53 05:23 G 05:53 06:23 G 06:53 07:23 07:38
07:53 G 08:08 08:23 08:38 G 08:53 09:08 09:23
09:43 G 10:03 10:23 10:43 11:03 G 11:23 11:43
12:03 12:23 G 12:43 13:03 13:23 G 13:43 14:03
14:23 G 14:38 14:53 15:08 15:23 G 15:38 15:53
16:08 16:23 G 16:38 16:53 17:08 17:33 G 18:03
18:53 G 19:53 20:53 G 21:53
Legenda
G
kurs do: Góra Szkolna (do przystanku Bolszewo Słowackiego 01 po trasie)

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Trasa: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02