MZK Wejherowo

Rozkład Jazdy

 

BIP

Linie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 powrót powrót pomoc

Przystanek Wejherowo 12 Marca – Judyckiego 02

Przystanek: Wejherowo 12 Marca – Judyckiego 02

Kierunek: Wejherowo Szpital 02

Rozkład ważny od: 2022-11-15
1-232-02

Odjazdy w dni powszednie

05:15 05:35 05:55 06:15 06:32 06:47 07:02
07:17 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48
09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32
10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17
12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02
14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:33 15:48
16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:32
17:47 18:02 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37
20:07 20:37 21:07 21:38 22:38

Odjazdy w soboty

05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 09:07 09:27
09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47
12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07
14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27
16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47
19:27 20:07 20:47 21:25 22:35

Odjazdy w niedziele i święta

05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 09:07 09:27
09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47
12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07
14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27
16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47
19:27 20:07 20:47 21:25

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Trasa: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - Partyzantów - Pomorska - Prusa - Rybacka - 12 Marca - Rzeźnicka - Świętego Jana - plac Piłsudskiego - Dworcowa - Sobieskiego - Mickiewicza - Reformatów - 12 Marca - Rybacka - Prusa - Pomorska - Partyzantów - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02

Przystanek: Wejherowo 12 Marca – Judyckiego 02

Kierunek: Wejherowo os. Sikorskiego 01

Rozkład ważny od: 2022-04-01
1-232-02

Odjazdy w dni powszednie

06:29 07:09 07:40 08:10 08:40 09:09 09:39
10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:29 13:59
14:29 14:59 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29
17:59 18:33 19:13 19:53 20:33

Odjazdy w soboty

07:00 08:00 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21
12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01
16:41 17:21 18:01 18:41

Odjazdy w niedziele i święta

08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41
13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Trasa: Wejherowo Krofeya 01 - Krofeya - Sucharskiego - Sobieskiego - Mickiewicza - Reformatów - 12 Marca - Sikorskiego - Wejherowo os. Sikorskiego 01