Odjazdy w dni powszednie w roku szkolnym |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:22 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:52 |
09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 |
11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 |
13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 |
15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:52 | 17:12 |
17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:32 | 22:32 |
Odjazdy w dni powszednie w wakacje |
||||||
04:22 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:32 | 07:02 | 07:32 |
08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 |
12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 |
16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 |
20:42 | 21:32 | 22:32 | ||||
Odjazdy w soboty |
||||||
04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:12 | 09:52 |
10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 |
15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:42 | 19:42 |
20:42 | 21:32 | 22:32 | ||||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:32 | 22:32 | ||
Odjazdy w Wigilię (24.12.2024 r.) |
||||||
04:22 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:52 |
09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 |
11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 |
13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 |
15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:52 | 17:12 |
17:42 | ||||||
Odjazdy w Sylwestra (31.12.2024 r.) |
||||||
04:22 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:52 |
09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 |
11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 |
13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 |
15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:52 | 17:12 |
17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:32 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01
Odjazdy w dni nauki szkolnej |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:39 | 05:24 | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 09:37 | 10:57 |
12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 |
19:14 | 20:14 | 21:04 | 22:04 | 23:04 B | ||
Odjazdy w dni powszednie wolne od nauki szkolnej |
||||||
04:39 | 05:24 | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 09:37 | 10:57 |
12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 |
19:14 | 20:14 | 21:04 | 22:04 | 23:04 B | ||
Odjazdy w soboty |
||||||
04:59 | 06:14 | 07:04 | 08:04 | 08:52 | 09:32 | 10:12 |
10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 |
15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
21:04 | 22:04 | 23:04 B | ||||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:59 | 06:14 | 07:04 | 08:04 | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:14 |
19:14 | 20:14 | 21:04 | 22:04 | 23:04 B | ||
Odjazdy w Wigilię (24.12.2024 r.) |
||||||
04:39 | 05:24 | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 09:37 | 10:57 |
12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | |
Odjazdy w Sylwestra (31.12.2024 r.) |
||||||
04:39 | 05:24 | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 09:37 | 10:57 |
12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 |
19:14 | 20:14 | 21:04 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Orle Łąkowa 02 - Wejhera - Długa - Zamostna - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02