Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:24 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 |
07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 |
09:24 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 |
13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 |
16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:34 |
19:38 | 19:48 Z | 20:38 | 21:29 | 22:29 | 23:14 Z | 23:44 Z |
Odjazdy w soboty |
||||||
04:34 | 05:24 | 06:34 | 07:24 | 08:24 | 09:14 | 09:54 |
10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 |
15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:38 |
20:38 | 21:29 | 22:29 | 23:14 Z | 23:44 Z | ||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:34 | 05:24 | 06:34 | 07:24 | 08:24 | 09:14 | 09:54 |
10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 |
15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:38 |
20:38 | 21:29 | 22:29 | 23:14 Z | 23:44 Z |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo os. Fenikowskiego 01
Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:38 | 05:38 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 |
10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 |
16:44 | 17:24 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:52 |
22:52 C | ||||||
Odjazdy w soboty |
||||||
05:02 | 06:22 | 07:52 | 08:54 | 09:34 | 10:44 | 11:34 |
12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 |
16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:52 |
22:52 C | ||||||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
05:02 | 06:22 | 07:52 | 08:54 | 09:34 | 10:44 | 11:34 |
12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 |
16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:52 |
22:52 C |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Orle Łąkowa 02 - Wejhera - Długa - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02