Odjazdy w dni powszednie w roku szkolnym |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:32 G | 05:02 | 05:32 G | 06:02 | 06:34 G | 07:04 | 07:34 |
07:49 | 08:04 G | 08:19 | 08:34 | 08:49 G | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:54 G | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 G | 11:34 |
11:54 | 12:14 | 12:34 G | 12:54 | 13:14 | 13:34 G | 13:54 |
14:14 | 14:34 G | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 G | 15:49 |
16:04 | 16:19 | 16:34 G | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:44 G |
18:14 | 19:03 G | 20:03 | 21:03 G | 22:02 | 23:02 | 23:32 |
Odjazdy w dni powszednie w wakacje |
||||||
04:32 G | 05:02 | 05:32 G | 06:02 | 06:34 | 07:04 G | 07:34 |
08:04 G | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 G | 10:44 | 11:24 |
12:04 G | 12:44 | 13:24 G | 14:04 | 14:44 G | 15:14 | 15:44 G |
16:14 | 16:44 G | 17:14 | 17:44 G | 18:14 | 19:03 G | 20:03 |
21:03 G | 22:02 | 23:02 | 23:32 | |||
Odjazdy w soboty |
||||||
05:02 G | 06:02 | 07:02 G | 08:02 | 09:04 G | 09:54 | 10:34 |
11:14 G | 11:54 | 12:34 | 13:14 G | 13:54 | 14:34 | 15:14 G |
15:54 | 16:34 | 17:14 G | 18:04 | 19:03 G | 20:03 | 21:03 G |
22:02 | 23:02 | 23:32 | ||||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
05:02 G | 06:02 | 07:02 | 08:02 G | 09:04 | 10:04 G | 10:44 G |
11:04 | 12:04 G | 13:04 G | 14:04 | 15:04 G | 16:04 | 17:04 G |
18:04 | 19:03 G | 20:03 | 21:03 G | 22:02 | 23:02 | 23:32 |
Odjazdy w Wigilię (24.12.2024 r.) |
||||||
04:32 G | 05:02 | 05:32 G | 06:02 | 06:34 G | 07:04 | 07:34 |
07:49 | 08:04 G | 08:19 | 08:34 | 08:49 G | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:54 G | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 G | 11:34 |
11:54 | 12:14 | 12:34 G | 12:54 | 13:14 | 13:34 G | 13:54 |
14:14 | 14:34 G | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 G | 15:49 |
16:04 | 16:19 | 16:34 G | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:44 G |
18:14 | ||||||
Odjazdy w Sylwestra (31.12.2024 r.) |
||||||
04:32 G | 05:02 | 05:32 G | 06:02 | 06:34 G | 07:04 | 07:34 |
07:49 | 08:04 G | 08:19 | 08:34 | 08:49 G | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:54 G | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 G | 11:34 |
11:54 | 12:14 | 12:34 G | 12:54 | 13:14 | 13:34 G | 13:54 |
14:14 | 14:34 G | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 G | 15:49 |
16:04 | 16:19 | 16:34 G | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:44 G |
18:14 | 19:03 G | 20:03 | 21:03 G | 22:02 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
Odjazdy w dni nauki szkolnej |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 08:24 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Wejhera - Szkolna - Orle Szkoła 01