Odjazdy w dni powszednie w roku szkolnym |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:17 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:21 | 06:41 | 06:56 |
07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:46 |
09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 |
13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:46 | 17:06 |
17:36 | 18:06 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:28 | 22:28 |
23:08 A | 23:38 A | |||||
Odjazdy w dni powszednie w wakacje |
||||||
04:17 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:26 | 06:56 | 07:26 |
07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 |
12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:37 | 19:37 |
20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:08 A | 23:38 A | ||
Odjazdy w soboty |
||||||
04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 09:06 | 09:46 |
10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 |
15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:37 | 19:37 |
20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:08 A | 23:38 A | ||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:28 | 22:28 | 23:08 A | 23:38 A |
Odjazdy w Wigilię (24.12.2024 r.) |
||||||
04:17 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:21 | 06:41 | 06:56 |
07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:46 |
09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 |
13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:46 | 17:06 |
17:36 | ||||||
Odjazdy w Sylwestra (31.12.2024 r.) |
||||||
04:17 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:21 | 06:41 | 06:56 |
07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:46 |
09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 |
13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:46 | 17:06 |
17:36 | 18:06 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:28 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01
Odjazdy w dni nauki szkolnej |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:21 | 15:21 | 16:21 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Trasa: Orle Szkoła 01 - Szkolna - Wejhera - Zamostna - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02