MZK Wejherowo
polski
kaszëbsczi

Routes and Timetables

 

Select Route
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 701

Stop Wejherowo Gdańska – Zryw 02

Stop: Wejherowo Gdańska – Zryw 02

Direction: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Timetable valid from: 2025.12.10
1-103-02

Departures on Monday to Fridays, during the school year

04:19  04:39  05:14  05:44  06:14  06:45 
07:05  07:20  07:35  07:50  08:05  08:20 
08:35  08:50  09:10  09:30  09:50  10:10 
10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  12:10 
12:30  12:50  13:10  13:30  13:50  14:05 
14:20  14:35  14:50  15:05  15:20  15:35 
15:50  16:05  16:20  16:35  16:50  17:10 
17:30  18:00  18:30  19:00  20:00  21:00 
21:49  22:49  23:19 

Departures on weekdays during the summer school holidays

04:19  04:39  05:14  05:44  06:14  06:50 
07:20  07:50  08:20  09:00  09:40  10:20 
11:00  11:40  12:20  13:00  13:30  14:00 
14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00 
17:30  18:00  18:30  19:00  20:00  21:00 
21:49  22:49  23:19 

Departures on Saturdays

04:24  04:49  05:24  05:49  06:24  06:49 
07:24  07:49  08:50  09:30  10:10  10:50 
11:30  12:10  12:50  13:30  14:10  14:50 
15:30  16:10  16:50  17:30  18:10  19:00 
20:00  21:00  21:49  22:49  23:19 

Departures on Sundays and public holidays

04:24  04:49  05:24  05:49  06:24  06:49 
07:49  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50 
13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  19:00 
20:00  21:00  21:49  22:49  23:19 

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Stop: Wejherowo Gdańska – Zryw 02

Direction: Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Timetable valid from: 2025.12.10
1-103-02

Departures on Monday to Fridays

04:26  04:56 A 05:26  05:56 A 06:27  06:57 A
07:27  07:57 A 08:27  08:57 A 09:37  10:17 A
10:57  11:37 A 12:17  12:57 A 13:22  13:57 A
14:27  14:57 A 15:27  15:57 A 16:27  16:57 A
17:47  18:47 A 19:30  20:27 A

Departures on Saturdays

05:09  05:59 A 06:39  07:29 A 08:30 A 09:10 
09:50 A 10:30  11:10 A 11:50  12:30 A 13:10 
13:50 A 14:30  15:10 A 15:50  16:30 A 17:10 
17:50  18:30 A 19:30  20:27 A

Departures on Sundays and public holidays

05:09  07:29 A 08:30 A 09:30  10:30 A 11:30 
12:30 A 13:30  14:30 A 15:30  16:30 A 17:30 
18:30 A 19:30  20:27 A
Legend
A
kurs z podjazdem do Ciechocina

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - Wejherowska - Gdańska - Młyńska - Morska - Kosynierów - Grunwaldzka - Rumia C.H. „Port Rumia” 01