MZK Wejherowo
polski
kaszëbsczi
Routes and
Timetables

 

Select Route
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 701

Stop
Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02

Stop: Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02

Direction: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Timetable valid from: 2024.09.01
1-107-02

Departures on Monday to Fridays, during the school year

04:15  04:35  05:10  05:40  06:10  06:40 
07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15 
08:30  08:45  09:05  09:25  09:45  10:05 
10:25  10:45  11:05  11:25  11:45  12:05 
12:25  12:45  13:05  13:25  13:45  14:00 
14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30 
15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  17:05 
17:25  17:55  18:25  18:55  19:55  20:55 
21:45  22:45  23:15 

Departures on weekdays during summer school holidays

04:15  04:35  05:10  05:40  06:10  06:45 
07:15  07:45  08:15  08:55  09:35  10:15 
10:55  11:35  12:15  12:55  13:25  13:55 
14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55 
17:25  17:55  18:25  18:55  19:55  20:55 
21:45  22:45  23:15 

Departures on Saturdays

04:20  04:45  05:20  05:45  06:20  06:45 
07:45  08:45  09:25  10:05  10:45  11:25 
12:05  12:45  13:25  14:05  14:45  15:25 
16:05  16:45  17:25  18:05  18:55  19:55 
20:55  21:45  22:45  23:15 

Departures on Sundays and public holidays

04:20  04:45  05:20  05:45  06:20  06:45 
07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45 
13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:55 
19:55  20:55  21:45  22:45  23:15 

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Stop: Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02

Direction: Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Timetable valid from: 2024.07.15
1-107-02

Departures on Monday to Fridays, during the school year

04:22  04:52 A 05:22  05:52 A 06:22  06:52 A
07:22 A 07:52  08:22 A 08:52  09:32 A 10:12 
10:52 A 11:32  12:12 A 12:52  13:17 A 13:52 
14:22 A 14:52  15:22 A 15:52  16:22 A 16:52 
17:42 A 18:42  19:25 A 20:25 

Departures on weekdays during summer school holidays

04:22  04:52 A 05:22  05:52 A 06:02  06:30 A
07:00  07:30 A 08:00  08:35 A 09:15  09:55 
10:35  11:15  11:55  12:35  13:10  13:40 
14:10  14:40  15:10  15:40 A 16:10  16:42 A
17:42 A 18:42  19:25 A 20:25 

Departures on Saturdays

05:05  05:55 A 06:35  07:25 A 08:25 A 09:05 
09:45 A 10:25  11:05 A 11:45  12:25 A 13:05 
13:45 A 14:25  15:05 A 15:45  16:25 A 17:05 
17:45 A 18:25  19:25 A 20:25 

Departures on Sundays and public holidays

05:05  07:25 A 08:25  09:25 A 10:25  11:25 A
12:25  13:25 A 14:25  15:25 A 16:25  17:25 A
18:25  19:25 A 20:25 
Legend
A
kurs z podjazdem do Ciechocina

Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.

Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - Wejherowska - Gdańska - Młyńska - Morska - Kosynierów - Grunwaldzka - Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Stop: Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02

Direction: Kąpino Parkowa 01

Timetable valid from: 2024.07.01
1-107-02