Departures on Monday to Fridays, during the school year | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | 05:26 G | 05:56 | 06:26 G | 06:56 | 07:26 | |
| 07:41 | 07:56 G | 08:11 | 08:26 | 08:41 G | 08:56 | |
| 09:11 | 09:26 | 09:46 G | 10:06 | 10:26 | 10:46 | |
| 11:06 G | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 G | 12:46 | |
| 13:06 | 13:26 G | 13:46 | 14:06 | 14:26 G | 14:41 | |
| 14:56 | 15:11 | 15:26 G | 15:41 | 15:56 | 16:11 | |
| 16:26 G | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:36 G | 18:06 | |
| 18:56 G | 19:56 | 20:56 G | 21:56 | 22:56 | 23:26 | |
                        Departures on weekdays during the summer school holidays | 
                    ||||||
| 04:56 | 05:26 G | 05:56 | 06:26 | 06:56 G | 07:26 | |
| 07:56 G | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 G | 10:36 | |
| 11:16 | 11:56 G | 12:36 | 13:16 G | 13:56 | 14:36 G | |
| 15:06 | 15:36 G | 16:06 | 16:36 G | 17:06 | 17:36 G | |
| 18:06 | 18:56 G | 19:56 | 20:56 G | 21:56 | 22:56 | |
| 23:26 | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 04:56 G | 05:56 | 06:56 G | 07:56 | 08:56 G | 09:46 | |
| 10:26 | 11:06 G | 11:46 | 12:26 | 13:06 G | 13:46 | |
| 14:26 | 15:06 G | 15:46 | 16:26 | 17:06 G | 17:56 | |
| 18:56 G | 19:56 | 20:56 G | 21:56 | 22:56 | 23:26 | |
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 04:56 G | 05:56 | 06:56 | 07:56 G | 08:56 | 09:56 G | |
| 10:56 | 11:56 G | 12:56 G | 13:56 | 14:56 G | 15:56 | |
| 16:56 G | 17:56 | 18:56 G | 19:56 | 20:56 G | 21:56 | |
| 22:56 | 23:26 | |||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
                        Departures on school days | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 07:46 | 08:46 A | 10:16 | 11:36 | 12:56 A | |
| 14:16 | 15:16 A | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:15 | |
| 20:15 B | ||||||
                        Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays | 
                    ||||||
| 06:46 | 07:46 | 08:46 | 10:16 | 11:36 | 12:56 | |
| 14:16 | 15:16 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:15 | |
| 20:15 B | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 09:22 B | 10:42 B | 12:02 B | 13:22 B | 14:42 B | 16:02 B | |
| 17:22 B | ||||||
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 09:37 B | 11:07 B | 12:37 B | 14:07 B | 15:37 B | ||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Gryfa Pomorskiego - Necla - Rybacka - 12 Marca - Rzeźnicka - Świętego Jana - Sobieskiego - Batalionu Morskiego - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Słoneczna - Wspólna - Orzechowa - Długa - Wejhera - Orle Łąkowa 02
                        Departures on school days | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 05:15 | 05:50 | 06:15 | 07:21 A | 08:16 B | |
| 09:36 A | 10:56 A | 12:16 A | 13:36 A | 14:46 A | 15:46 A | |
| 16:46 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
| 22:30 | ||||||
                        Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays | 
                    ||||||
| 04:15 | 05:15 | 05:50 | 06:15 | 07:21 | 08:16 | |
| 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:46 | 15:46 | |
| 16:46 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
| 22:30 | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | |
| 10:05 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | |
| 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | |
| 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | ||
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | |
| 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | |
| 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
| 22:30 | ||||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Długa - Wejhera - Orle Łąkowa 02
| Time | Stop | 
|---|---|