Departures on Monday to Fridays, during the school year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:28 G | 05:58 | 06:28 G | 06:58 | 07:28 | |
07:43 | 07:58 G | 08:13 | 08:28 | 08:43 G | 08:58 | |
09:13 | 09:28 | 09:48 G | 10:08 | 10:28 | 10:48 | |
11:08 G | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 G | 12:48 | |
13:08 | 13:28 G | 13:48 | 14:08 | 14:28 G | 14:43 | |
14:58 | 15:13 | 15:28 G | 15:43 | 15:58 | 16:13 | |
16:28 G | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:38 G | 18:08 | |
18:58 G | 19:58 | 20:58 G | 21:58 | 22:58 | 23:28 | |
Departures on weekdays during summer school holidays |
||||||
04:58 | 05:28 G | 05:58 | 06:28 | 06:58 G | 07:28 | |
07:58 G | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 G | 10:38 | |
11:18 | 11:58 G | 12:38 | 13:18 G | 13:58 | 14:38 G | |
15:08 | 15:38 G | 16:08 | 16:38 G | 17:08 | 17:38 G | |
18:08 | 18:58 G | 19:58 | 20:58 G | 21:58 | 22:58 | |
23:28 | ||||||
Departures on Saturdays |
||||||
04:58 G | 05:58 | 06:58 G | 07:58 | 08:58 G | 09:48 | |
10:28 | 11:08 G | 11:48 | 12:28 | 13:08 G | 13:48 | |
14:28 | 15:08 G | 15:48 | 16:28 | 17:08 G | 17:58 | |
18:58 G | 19:58 | 20:58 G | 21:58 | 22:58 | 23:28 | |
Departures on Sundays and public holidays |
||||||
04:58 G | 05:58 | 06:58 | 07:58 G | 08:58 | 09:58 G | |
10:58 | 11:58 G | 12:58 G | 13:58 | 14:58 G | 15:58 | |
16:58 G | 17:58 | 18:58 G | 19:58 | 20:58 G | 21:58 | |
22:58 | 23:28 |
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
Departures on school days |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:17 | 05:17 | 05:52 | 06:17 | 07:23 A | 08:18 B | |
09:38 A | 10:58 A | 12:18 A | 13:38 A | 14:48 A | 15:48 A | |
16:48 | 17:47 | 18:37 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
22:32 | ||||||
Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays |
||||||
04:17 | 05:17 | 05:52 | 06:17 | 07:23 | 08:18 | |
09:38 | 10:58 | 12:18 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | |
16:48 | 17:47 | 18:37 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
22:32 | ||||||
Departures on Saturdays |
||||||
04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | |
10:07 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | |
14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | |
18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:32 | ||
Departures on Sundays and public holidays |
||||||
04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | |
10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | |
16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
22:32 |
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Długa - Wejhera - Orle Łąkowa 02
Time | Stop |
---|---|