Departures on Monday to Fridays, during the school year | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 G | 06:00 | 06:30 G | 07:00 | 07:30 | |
| 07:45 | 08:00 G | 08:15 | 08:30 | 08:45 G | 09:00 | |
| 09:15 | 09:30 | 09:50 G | 10:10 | 10:30 | 10:50 | |
| 11:10 G | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 G | 12:50 | |
| 13:10 | 13:30 G | 13:50 | 14:10 | 14:30 G | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 G | 15:45 | 16:00 | 16:15 | |
| 16:30 G | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:40 G | 18:10 | |
| 19:00 G | 20:00 | 21:00 G | 22:00 | 23:00 | 23:30 | |
                        Departures on weekdays during the summer school holidays | 
                    ||||||
| 05:00 | 05:30 G | 06:00 | 06:30 | 07:00 G | 07:30 | |
| 08:00 G | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 G | 10:40 | |
| 11:20 | 12:00 G | 12:40 | 13:20 G | 14:00 | 14:40 G | |
| 15:10 | 15:40 G | 16:10 | 16:40 G | 17:10 | 17:40 G | |
| 18:10 | 19:00 G | 20:00 | 21:00 G | 22:00 | 23:00 | |
| 23:30 | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 05:00 G | 06:00 | 07:00 G | 08:00 | 09:00 G | 09:50 | |
| 10:30 | 11:10 G | 11:50 | 12:30 | 13:10 G | 13:50 | |
| 14:30 | 15:10 G | 15:50 | 16:30 | 17:10 G | 18:00 | |
| 19:00 G | 20:00 | 21:00 G | 22:00 | 23:00 | 23:30 | |
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 05:00 G | 06:00 | 07:00 | 08:00 G | 09:00 | 10:00 G | |
| 11:00 | 12:00 G | 13:00 G | 14:00 | 15:00 G | 16:00 | |
| 17:00 G | 18:00 | 19:00 G | 20:00 | 21:00 G | 22:00 | |
| 23:00 | 23:30 | |||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
                        Departures on school days | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 05:19 | 05:54 | 06:19 | 07:25 A | 08:20 B | |
| 09:40 A | 11:00 A | 12:20 A | 13:40 A | 14:50 A | 15:50 A | |
| 16:50 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
| 22:34 | ||||||
                        Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays | 
                    ||||||
| 04:19 | 05:19 | 05:54 | 06:19 | 07:25 | 08:20 | |
| 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | |
| 16:50 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
| 22:34 | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | |
| 10:09 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | |
| 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | |
| 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:34 | ||
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | |
| 10:29 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
| 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
| 22:34 | ||||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Długa - Wejhera - Orle Łąkowa 02
| Time | Stop | 
|---|---|