Departures on Monday to Fridays, during the school year | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:21 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | |
| 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | |
| 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | |
| 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | |
| 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | |
| 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | |
| 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | |
| 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:31 | |
| 22:31 | ||||||
                        Departures on weekdays during the summer school holidays | 
                    ||||||
| 04:21 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:31 | 07:01 | |
| 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | |
| 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | |
| 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | |
| 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:31 | |
| 22:31 | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:11 | |
| 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | |
| 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | |
| 17:51 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:31 | 22:31 | |
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | |
| 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | |
| 16:31 | 17:31 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:31 | |
| 22:31 | ||||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Bolszewo Leśna – Szkoła 02 - Leśna - Zamostna - Główna - Szkolna - Przemysłowa - I Brygady Pancernej WP - Gdańska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Wejherowo Os. Fenikowskiego 01
                        Departures on school days | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 05:23 | 06:21 | 07:11 | 08:11 | 09:36 | |
| 10:56 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | |
| 17:26 | 18:28 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | |
| 23:03 B | ||||||
                        Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays | 
                    ||||||
| 04:38 | 05:23 | 06:21 | 07:11 | 08:11 | 09:36 | |
| 10:56 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | |
| 17:26 | 18:28 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | |
| 23:03 B | ||||||
                        Departures on Saturdays | 
                    ||||||
| 04:58 | 06:13 | 07:03 | 08:03 | 08:51 | 09:31 | |
| 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | |
| 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | |
| 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | 23:03 B | |
                        Departures on Sundays and public holidays | 
                    ||||||
| 04:58 | 06:13 | 07:03 | 08:03 | 09:01 | 10:01 | |
| 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
| 17:01 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | |
| 23:03 B | ||||||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Orle Łąkowa 02 - Wejhera - Długa - Zamostna - Główna - Szkolna - Tartaczna - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02
| Time | Stop | 
|---|---|