Rumia Chełmońskiego 01
Rumia Grunwaldzka – Ceynowy 01
Working days |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | |
| 08:10 | 08:40 | 09:09 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | |
| 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | |
| 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | |
| 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | ||
Saturdays |
||||||
| 04:56 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:48 | 09:43 | |
| 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | |
| 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:58 | |
| 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | ||
Sundays and public holidays |
||||||
| 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:48 | 09:43 | 10:23 | |
| 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | |
| 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:58 | 18:57 | |
| 19:57 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | |||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Reda Rekowo Lipowa 02 - Lipowa - Rekowska - Długa - Pucka - Nowa - Wrzosowa - Obwodowa - Łąkowa - Gdańska - Grunwaldzka - Starowiejska - Rumia Dworzec PKP 06
Rumia Chełmońskiego 01
Rumia Grunwaldzka – Ceynowy 01
Working days |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:46 | 10:51 | 12:11 | |
| 13:31 | 14:51 | 15:53 | 17:08 | 18:13 | ||
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Reda Os. Konopnickiej 01 - Konopnickiej - Gniewowska - Łąkowa - Obwodowa - Młyńska - Gdańska - Grunwaldzka - Starowiejska - Derdowskiego - Rumia Derdowskiego – Przychodnia 02