Wejrowò Gduńskô – Zriw 01
Òdjachania w dnie szkòłë |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:10 G | 05:40 | 06:09 G | 06:39 | 07:09 | |
| 07:24 | 07:39 G | 07:54 | 08:09 | 08:24 G | 08:39 | |
| 08:54 | 09:09 | 09:29 G | 09:49 | 10:09 | 10:29 | |
| 10:49 G | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 G | 12:29 | |
| 12:49 | 13:09 G | 13:29 | 13:49 | 14:09 G | 14:24 | |
| 14:39 | 14:54 | 15:09 G | 15:24 | 15:39 | 15:54 | |
| 16:09 G | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:19 G | 17:49 | |
| 18:39 G | 19:39 | 20:39 G | 21:40 | 22:40 | 23:10 | |
Òdjachania w robòcé dnie wòlné òd szkòłë |
||||||
| 04:40 | 05:10 G | 05:40 | 06:09 | 06:39 G | 07:09 | |
| 07:39 G | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 G | 10:19 | |
| 10:59 | 11:39 G | 12:19 | 12:59 G | 13:39 | 14:19 G | |
| 14:49 | 15:19 G | 15:49 | 16:19 G | 16:49 | 17:19 G | |
| 17:49 | 18:39 G | 19:39 | 20:39 G | 21:40 | 22:40 | |
| 23:10 | ||||||
Òdjachania w sobòtë |
||||||
| 04:40 G | 05:40 | 06:40 G | 07:40 | 08:39 G | 09:29 | |
| 10:09 | 10:49 G | 11:29 | 12:09 | 12:49 G | 13:29 | |
| 14:09 | 14:49 G | 15:29 | 16:09 | 16:49 G | 17:39 | |
| 18:39 G | 19:39 | 20:39 G | 21:40 | 22:40 | 23:10 | |
Òdjachania w niedzele a swiãta |
||||||
| 04:40 G | 05:40 | 06:40 | 07:40 G | 08:39 | 09:39 G | |
| 10:39 | 11:39 G | 12:39 G | 13:39 | 14:39 G | 15:39 | |
| 16:39 G | 17:39 | 18:39 G | 19:39 | 20:39 G | 21:40 | |
| 22:40 | 23:10 | |||||
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
Rëmiô Hańdlowé Ceńtrum "Pòrt Rëmiô" - Kòsynierów 02
Wejrowò Gduńskô – Zriw 01
Òdjachania w robòcé dnie òb czas latnëch feriów |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:24 | 07:54 | |
| 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | |
| 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:34 | 15:04 | |
| 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:09 | |
| 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||
Òdjachania w sobòtë òb latné ferie (króm swiãtów) |
||||||
| 05:10 | 06:10 | 07:00 | 08:00 | 08:59 | 09:49 | |
| 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | |
| 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:59 | |
| 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||
Òdjachania w niedzele a swiãta òb latné ferie |
||||||
| 05:10 | 06:10 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | |
| 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |
| 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Rumia C.H. „Port Rumia” 01 - Grunwaldzka - Kosynierów - Morska - Młyńska - Gdańska - Wejherowska - Orzeszkowej - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Szpitalna - Wejherowo Szpital 02
Wejrowò Gduńskô – Zriw 01
Òdjachania w dnie szkòłë |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 19:15 | 23:35 | ||||
Òdjachania w robòcé dnie wòlné òd szkòłë |
||||||
| 13:38 | 18:45 | 20:14 | 23:35 | |||
Òdjachania w sobòtë |
||||||
| 17:45 | 23:35 | |||||
Òdjachania w niedzele a swiãta |
||||||
| 23:35 | ||||||
Tôkle òb czas jachaniégò są przëczëną zmianë czasów òdjachaniów
Tura: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Wejherowo Budowlanych 02