Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:17 | 06:47 | |
07:17 | 07:47 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | |
11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:17 | |
14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | |
17:57 | 18:58 | 20:03 | 21:04 | 22:04 | 23:14 | |
Odjazdy w soboty |
||||||
04:49 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:48 | 09:28 | |
10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | |
14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | |
17:58 | 18:58 | 20:03 | 21:04 | 22:04 | 23:14 | |
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:49 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:58 | 09:58 | |
10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:03 | 21:04 | 22:04 | |
23:14 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Odjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:34 | 06:04 | 06:35 | |
07:05 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | |
10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | |
14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | |
17:38 | 18:07 | 18:47 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |
23:09 | ||||||
Odjazdy w soboty |
||||||
04:44 | 05:54 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:45 | |
10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | |
14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | |
18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 23:09 | ||
Odjazdy w niedziele i święta |
||||||
04:44 | 05:54 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | |
10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | |
16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |
23:09 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Czas | Przystanek |
---|---|