Przyjazdy w dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:36 | 06:06 | 06:37 | |
| 07:07 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | |
| 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | |
| 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | |
| 17:40 | 18:09 | 18:49 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |
| 23:11 | ||||||
Przyjazdy w soboty |
||||||
| 04:46 | 05:56 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:47 | |
| 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | |
| 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | |
| 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 23:11 | ||
Przyjazdy w niedziele i święta |
||||||
| 04:46 | 05:56 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | |
| 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | |
| 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |
| 23:11 | ||||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Przyjazdy w niedziele i święta |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42 | 11:02 | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|