Przyjazdy w dni powszednie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:34 | 05:04 | 05:34 | 05:59 | 06:34 | 06:59 | |
07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:34 | 10:14 | |
10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | |
14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | |
17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:54 | 20:39 | 21:39 | |
22:39 | 23:39 | |||||
Przyjazdy w soboty |
||||||
04:34 | 05:14 | 06:04 | 06:41 | 07:21 | 08:21 | |
09:21 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | |
13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | |
17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | |
23:39 | ||||||
Przyjazdy w niedziele i święta |
||||||
05:14 | 06:14 | 06:41 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | |
10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | |
14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | |
18:41 | 19:41 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
Czas | Przystanek |
---|---|